Vehmaa | |
Vuodet: 1694 - 1713 | |
Tunniste: | |
Arkisto: Asutuksen yleisluettelo | |
Sarja: Asutuksen yleisluettelot | |
| |
Ane | 39 |
Antola | 74 |
Bengtilä | 79 |
Bergsund | 89 |
Ennys | 69 |
Gunnila | 125 |
Haapanala | 66 |
Hangala | 73 |
Heikola | 104 |
Hermula | 12 |
Hermula | 121 |
Hiedo | 127 |
Hietajärvi | 94 |
Hilleinen | 44 |
Himoinen | 6 |
Hinnuri | 165 |
Huovaris | 126 |
Huruinen | 11 |
Huruinen | 163 |
Huuhainen | 110 |
Ilmarinen | 167 |
Ingala | 27 |
Inkurinen | 9 |
Inkurinen | 162 |
Irjala | 29 |
Isoalho | 14 |
Kaipinen | 23 |
Kaistis | 16 |
Kaivoinen | 3 |
Karinluoto | 31 |
Karintaka | 75 |
Kaukola | 34 |
Kauppila | 64 |
Kauppila | 93 |
Kauramäki | 62 |
Kesoinen | 118 |
Ketto | 44 |
Kierikkala | 85 |
Kiikoinen | 82 |
Kiima | 111 |
Kiimkallio | 41 |
Kiimkallio | 162 |
Kirkkomäki | 108 |
Kirkonkylä | 45 |
Kivijärvi | 103 |
Korpi | 30 |
Koski | 159 |
Krookkinen | 24 |
Kumila | 20 |
Kupusjärvi | 164 |
Kuulila | 116 |
Lahdenranta | 114 |
Lahdinko | 58 |
Laittinen | 55 |
Lallis | 89 |
Lammi | 123 |
Laukkapeldo | 11 |
Lautanala | 109 |
Lempio | 33 |
Lillvartais | 78 |
Lounavainio | 98 |
Ludila | 37 |
Maarijärvi | 42 |
Maarijärvi | 166 |
Maitila | 35 |
Manterkaisti | 65 |
Metsäkylä | 8 |
Mylly | 123 |
Nakkila | 28 |
Nuhjala | 168 |
Oja | 13 |
Paitulais | 21 |
Paukkio | 122 |
Papala | 43 |
Piettinen | 95 |
Piiloinen | 77 |
Pitkiskallio | 101 |
Pahtio | 119 |
Prästgården | 129 |
Pullila | 96 |
Puunnainen | 112 |
Puotila | 18 |
Puosti | 26 |
Putta | 80 |
Pyöli | 36 |
Rahikkala | 119 |
Rahkmala | 51 |
Rautala | 91 |
Reinilä | 71 |
Revo | 20 |
Riihivainio | 72 |
Riittio | 115 |
Ristinkylä | 38 |
Ristmäki | 66 |
Rokainen | 93 |
Saarikkala | 63 |
Salo | 83 |
Seipsaari | 15 |
Sillankorva | 22 |
Soinila | 17 |
Sunila | 120 |
Suttio | 31 |
Taipale | 167 |
Takala | 88 |
Tanila | 99 |
Tarvola | 32 |
Taskala | 128 |
Tommila | 64 |
Tuomarla | 117 |
Tuomoinen | 54 |
Tupurla | 13 |
Uhlu | 67 |
Ukkila | 86 |
Ukkila | 165 |
Uusikartano | 128 |
Vahilainen | 1 |
Vainionperä | 19 |
Vallila | 113 |
Vanhakylä | 92 |
Vanhapappila | 120 |
Varttainen | 2 |
Vihtjärvi | 102 |
Vihtijärvi | 164 |
Viiainen | 5 |
Viinikkala | 38 |
Viljainen | 107 |
Vilu | 73 |
Vinkkilä | 47 |
Ylikylä | 127 |
Yläjärvi | 124 |
Viikainen | 90 |
Yötiö | 106 |
Under Lokalax kapell | |
Alhontaka | 132 |
Alhontaka | 158 |
Balkis | 157 |
Böhle | 155 |
Harois | 152 |
Hermansaari | 133 |
Kaimais | 146 |
Kelo | 131 |
Korpi | 150 |
Korvenranta | 154 |
Lokalahti | 148 |
Marttila | 141 |
Mähkärlä | 153 |
Nopperla | 160 |
Oja | 154 |
Perkkiö | 150 |
Perkkiö | 161 |
Petinalho | 142 |
Pietula | 142 |
Pinipaju | 134 |
Rauta | 139 |
Rauttis | 147 |
Rågöö | 156 |
Salmenperä | 141 |
Suomenkylä | 133 |
tammisto | 151 |
Tirkkala | 137 |
Vartsari | 143 |
Viljattula | 138 |
Virmo pastorat | |
Kuuskorpi | 169 |
Hypvuori | 170 |
Töpala pastorat | |
Ingeranda | 171 |
Järvenperä | 180 |
Kouvois | 175 |
Kutkumaholm | 173 |
Kyrö | 178 |
Långstiert | 181 |
Mierlax | 177 |
Paloi | 173 |
Rytselä | 179 |
Sarsala | 174 |
Raudakaupis | 176 |
Torp under Lokalax kapell | |
Kaudala | 182 |
Karpala | 182 |
Kiriala | 182 |
Kukkaro | 158 |
Kolkka | 182 |
Luholm | 183 |
Mustaniemi | 183 |
Suomenkylä | 183 |
Terimä | 184 |
Vanhakylä | 184 |
Öytimö | 158 |