Vehmaa | |
Vuodet: 1620 - 1639 | |
Tunniste: | |
Arkisto: Asutuksen yleisluettelo | |
Sarja: Asutuksen yleisluettelot | |
| |
Ane | 36 |
Antola | 62 |
Bengtilä | 68 |
Ennys | 58 |
Haapanala | 56 |
Hangala | 62 |
Heikola | 88 |
Hermula | 11 |
Hermula | 104 |
Hiedo | 102 |
Hietajärvi | 80 |
Helleinen | 40 |
Himoinen | 5 |
Hinnuri | 100 |
Huovaris | 107 |
Huruinen | 10 |
Huukainen | 90 |
Ilmarinen | 106 |
Ingala | 25 |
Inkurinen | 7 |
Irjala | 26 |
Isoalho | 13 |
Kaipinen | 21 |
Kaistis | 15 |
Kaivoinen | 3 |
Karinluoto | 28 |
Karintaka | 64 |
Kaukola | 31 |
Kauramäki | 53 |
Kesoinen | 99 |
Ketto | 41 |
Kierikkala | 68 |
Kiikoinen | 70 |
Kiima | 93 |
Kiimkallio | 37 |
Kirkkomäki | 91 |
Kirkonkylä | 42 |
Kivijärvi | 87 |
Korpi | 27 |
Krookkinen | 22 |
Kumila | 18 |
Kupusjärvi | 96 |
Kuulila | 97 |
Lahdenranta | 95 |
Lahdinko | 50 |
Laittinen | 48 |
Lallis | 76 |
Lammi | 106 |
Laukkapeldo | 9 |
Lautanala | 92 |
Lempio | 30 |
Lillvartais | 67 |
Lounavainio | 79 |
Ludila | 32 |
Maarijärvi | 38 |
Maitila | 32 |
Manterkaisti | 55 |
Metsäkylä | 6 |
Metsäkylä | 20 |
Mylly | 101 |
Nakkila | 25 |
Oja | 12 |
Paitulais | 19 |
Paukkio | 105 |
Papala | 39 |
Piettinen | 81 |
Piiloinen | 66 |
Pitkiskallio | 85 |
Pahtio | 103 |
Prästgården | 139 |
Pullila | 82 |
Pummainen | 94 |
Puotila | 17 |
Puosti | 23 |
Putta | 69 |
Pyöli | 33 |
Rahikkala | 102 |
Rahkmala | 45 |
Rautala | 77 |
Reinilä | 60 |
Revo | 19 |
Riihivainio | 61 |
Riittio | 96 |
Ristinkylä | 34 |
Ristmäki | 58 |
Rokainen | 79 |
Saarikkala | 54 |
Salo | 71 |
Seipsaari | 14 |
Sillankorva | 20 |
Soinila | 16 |
Sunila | 103 |
Suttio | 28 |
Takala | 75 |
Tanila | 84 |
Tarvola | 29 |
Taskala | 100 |
Tommila | 53 |
Tuomarla | 104 |
Tuomoinen | 47 |
Tupurla | 13 |
Uhlu | 57 |
Ukkila | 73 |
Uusikartano | 101 |
Vahilainen | 1 |
Vainionperä | 18 |
Vallila | 94 |
Vanhakylä | 78 |
Vanhapappila | 90 |
Varttainen | 2 |
Vihtjärvi | 86 |
Viiainen | 4 |
Viikainen | 76 |
Viinikkala | 35 |
Viljainen | 89 |
Vilu | 63 |
Vinkkilä | 43 |
Ylikylä | 42 |
Ylikylä | 98 |
Yläjärvi | 98 |
Yötiö | 89 |
Under Lokalax Kapell | |
Alhontaka | 109 |
Balkis | 119 |
Böhle | 129 |
Harois | 127 |
Hermansaari | 110 |
Karinais | 122 |
Kelo | 108 |
Korpi | 130 |
Korvenranta | 128 |
Lokalahti | 124 |
Marttila | 116 |
Mähkärlä | 126 |
Oja | 129 |
Perkkiö | 128 |
Perkkiö | 130 |
Petinalho | 118 |
Pietula | 116 |
Pinipaju | 111 |
Rauta | 115 |
Rauttis | 123 |
Salmenperä | 119 |
Suomenkylä | 117 |
Tammisto | 126 |
Tirkkala | 113 |
Vartsari | 120 |
Viljattula | 114 |
Under Virmo Pastorat | |
Hijpvuori | 138 |
Kuuskorpi | 138 |
Under Töpala Pastorat | |
Ingeranda | 131 |
Järvenperä | 137 |
Kouvois | 134 |
Kutkumaholm | 25 |
Kyrö | 136 |
Mierlax | 135 |
Paloi | 132 |
Rytselä | 136 |
Sarsala | 133 |