Vehmaa | |
Vuodet: 1580 - 1599 | |
Tunniste: | |
Arkisto: Asutuksen yleisluettelo | |
Sarja: Asutuksen yleisluettelot | |
| |
Ane | 40 |
Antola | 66 |
Bengtilä | 72 |
Bergsund | 82 |
Ennys | 61 |
Gunnila | 113 |
Haapanala | 62 |
Hangala | 66 |
Heikola | 95 |
Hermula | 11 |
Hermula | 111 |
Hiedo | 109 |
Hietajärvi | 86 |
Helkinen | 44 |
Himoinen | 5 |
Hinnuri | 107 |
Huovaris | 114 |
Huruinen | 10 |
Huukainen | 97 |
Ilmarinen | 113 |
Ingala | 26 |
Inkurinen | 7 |
Irjala | 28 |
Isoalho | 13 |
Kaipinen | 22 |
Kaistis | 15 |
Kaivoinen | 3 |
Karinluoto | 30 |
Karintaka | 68 |
Kaukola | 33 |
Kauppila | 87 |
Kauramäki | 57 |
Kesoinen | 106 |
Ketto | 43 |
Kierikkala | 73 |
Kiikoinen | 75 |
Kiima | 100 |
Kiimkallio | 41 |
Kirkkomäki | 98 |
Kirkonkylä | 45 |
Kivijärvi | 94 |
Korpi | 29 |
Koski | 111 |
Krookkinen | |
Kumila | 20 |
Kupusjärvi | 103 |
Kuulila | 104 |
Lahdenranta | 102 |
Lahdinko | 54 |
Laittinen | 52 |
Lallis | 82 |
Lammi | 112 |
Laukkapeldo | 9 |
Lautanala | 99 |
Lempio | 32 |
Lillwartais | 71 |
Lounavainio | 85 |
Ludila | 36 |
Maarijärvi | 42 |
Maitila | 34 |
Manterkaisti | 59 |
Metsäkylä | 6 |
Mylly | 108 |
Nakkila | 27 |
Nuhjala | 114 |
Oja | 12 |
Paitulais | 21 |
Paukkio | 112 |
Papala | 43 |
Piettinen | 87 |
Piiloinen | 70 |
Pitkiskallio | 92 |
Pohtio | 110 |
Pullila | 88 |
Puumainen | 101 |
Puotila | 17 |
Puosti | 24 |
Putta | 74 |
Pyöli | 34 |
Rahikkala | 109 |
Rahkmala | 49 |
Rautala | 83 |
Reinilä | 64 |
Revo | 21 |
Riihivainio | 65 |
Riittio | 103 |
Ristinkylä | 37 |
Ristmäki | 61 |
Rokainen | 85 |
Saarikkala | 58 |
Salo | 76 |
Seipsaari | 14 |
Sillankorva | 20 |
Soinila | 16 |
Sunila | 110 |
Suttio | 30 |
Taipale | 102 |
Takala | 80 |
Tanila | 90 |
Tarvola | 31 |
Taskala | 107 |
Tommila | 57 |
Tuomarla | 111 |
Tuomoinen | 51 |
Tupurla | 13 |
Uhlu | 60 |
Ukkila | 78 |
Uusikartano | 108 |
Vahilainen | 1 |
Vainionperä | 19 |
Vallila | 101 |
Vanhakylä | 84 |
Vanhapappila | 97 |
Varttainen | 2 |
Vihtjärvi | 93 |
Viiainen | 4 |
Viikainen | 73 |
Viinikkala | 39 |
Viljainen | 96 |
Vilu | 67 |
Vinkkilä | 46 |
Ylikylä | 45 |
Ylikylä | 105 |
Yläjärvi | 105 |
Yötiö | 96 |
Under Lokalax Kapell | |
Alhontaka | 116 |
Balkis | 128 |
Böhle | 138 |
Harois | 136 |
Hermansaari | 117 |
Karinais | 131 |
Kelo | 115 |
Korpi | 138 |
Korvenranta | 137 |
Lokalahti | 130 |
Marttila | 118 |
Marttila | 125 |
Mähkärlä | 135 |
Nopperla | 122 |
Oja | 137 |
Perkkiö | 139 |
Perinalho | 127 |
Pietula | 125 |
Pinipaju | 119 |
Ranta | 124 |
Rauttis | 132 |
Rågö | 123 |
Salmenperä | 128 |
Suomenkylä | 126 |
Tammisto | 135 |
Tirkkala | 121 |
Vartsari | 129 |
Viljattula | 123 |
Under Wirmo Pastorat | |
Kuuskorpi | 151 |
Hijpvuori | 152 |
Under Töpala Pastorat | |
Ingeranda | 140 |
Järvenperä | 146 |
Kouvois | 143 |
Kutkumaholm | 26 |
Kyrö | 145 |
Mierlax | 144 |
Paloi | 141 |
Rytselä | 145 |
Sarsala | 142 |
Taipale | 148 |
Tomois | 150 |
Urna | 149 |